当院について
当院について

当院について

消化器外科

手術件数

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合計
胆嚢摘出術 106 121 151 127 91 596
大腸手術 94 103 99 125 99 520
結腸切除術 77 74 74 77 67 369
虫垂切除術 93 57 64 54 37 305
鼠径ヘルニア手術 58 63 50 59 43 273
直腸手術 17 29 25 48 32 151
胃切除術・全摘術・局所切除 29 36 25 33 25 148
肝切除術 17 13 15 14 16 75
膵頭部十二指腸切除術 12 7 9 8 7 43
膵体尾部(脾)切除術 2 2 6 4 8 22

鏡視下・開腹手術割合

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
腹腔鏡手術 266 286 326 337 258
開腹手術 145 116 93 87 68