当院について
院内がん登録について
院内がん登録とは、病院で診断・治療したすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず、病院全体で集め登録するものです。他院からの紹介で来た症例が多いのか、また、他の病院でかかっているうちに発見された症例が多いかなど、病院へ来院した経路の違いや、がんの診断・初回の治療を施行した病院、治療の継続や再発治療を施行した病院など、がんの診断から再発治療までで、病院がどの部分の役割を担っているかなどがわかります。
当院では沖縄県地域がん診療連携拠点病院として「がん登録のルール」にそって「院内がん登録」を実施しており、毎年国立がん研究センターへ提出しております。その「院内がん登録」からわかる当院の特徴の一部についてご紹介致します。
部位別がん登録件数(上位10位)・部位別がん登録割合 (2022年症例)
順位 | 分類 | 件数 | 順位 | 分類 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大腸(結腸・直腸) | 198件 | 6 | 肺 | 57件 |
2 | 乳房 | 175件 | 7 | 膀胱 | 31件 |
3 | 胃 | 66件 | 8 | 甲状腺 | 29件 |
4 | 子宮(体部・頚部) | 61件 | 9 | 悪性リンパ腫 | 27件 |
5 | 前立腺 | 60件 | 10 | 白血病 | 11件 |
五大がん・年齢別階級割合 (2022年症例)
分類 | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 12.1% | 13.6% | 39.4% | 28.8% |
大腸がん | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 7.1% | 14.1% | 22.2% | 32.9% | 21.7% |
肝臓がん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 47.7% | 33.3% |
乳がん | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 21.3% | 25.9% | 25.3% | 16.6% | 8.0% |
肺がん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 3.6% | 21.4% | 32.1% | 39.3% |
発見経緯別登録数・登録割合(2022年症例)
発見経緯 | 当院 | 全国 |
---|---|---|
がん健診・健康診断・人間ドック | 177件【18.2%】 | 159,600件【14.9%】 |
他疾患経過観察中の偶然発見 | 346件【35.6%】 | 373,686件【34.9%】 |
剖検発見(Aiを含む) | 0件【0%】 | 51件【0.0%】 |
その他(自覚症状も含む) | 397件【40.8%】 | 485,401件【45.3%】 |
不明 | 52件【5.3%】 | 52,534件【4.9%】 |
合計 | 972件【100.0%】 | 1,071,272件【100.0%】 |
五大がん別治療件数・治療割合(2022年症例)
分類 | 外科治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡治療 | 放射線治療 | 化学療法 | 内分泌療法 | その他 | 治療なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 3件【5%】 | 12件【19%】 | 23件【36%】 | 2件【3%】 | 19件【30%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 5件【8%】 |
大腸がん | 15件【9%】 | 56件【35%】 | 30件【19%】 | 6件【4%】 | 40件【25%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 15件【9%】 |
肝臓がん | 0件【0%】 | 4件【20%】 | 0件【0%】 | 4件【20%】 | 5件【25%】 | 0件【0%】 | 4件【20%】 | 3件【15%】 |
乳がん | 88件【40%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 86件【39%】 | 12件【5%】 | 32件【15%】 | 0件【0%】 | 1件【0%】 |
肺がん | 2件【3%】 | 8件【13%】 | 0件【0%】 | 17件【28%】 | 21件【35%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 12件【20%】 |
五大がん別 ステージ割合
分類 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明・その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 0% | 63.1% | 8.8% | 5.3% | 22.8% | 0% |
大腸がん | 41.3% | 18.4% | 12.3% | 12.9% | 14.5% | 0.6% |
肝臓がん | 0% | 43.7% | 25% | 18.8% | 12.5% | 0% |
乳がん | 20% | 44.3% | 18.6% | 12.8% | 2.9% | 1.4% |
肺がん | 2.0% | 20.4% | 6.1% | 30.6% | 38.8% | 2.1% |
上記以外のがん登録情報について詳しく知りたい方は沖縄県院内がん登録集計報告書 2022 年症例をご覧下さい。
患者さんやご家族の方々に対して、がんについて信頼できる、最新の正しい情報をわかりやすく紹介しているウェブサイトです。
沖縄県のがん情報について掲載しています。
院内がん登録全国収集データの二次利用について
国立がん研究センターに提出された院内がん登録データは報告書を作成するだけでなく二次利用として、
- データのより詳細な集計や研究解析を行って実態を検討する
- 全国規模で対象を選び病院からアンケートをお送りして意見をうかがうなどの活動を通じて、国全体で、より良いがん医療、がん対策に役立てることが期待されています。
これらの二次利用は定められた審査を経て行われるものですが、もし自分に関する情報が二次利用に使われたくない場合は当院の窓口へお申し出ください。
担当窓口:診療情報管理グループ がん登録担当 TEL:098-884-5111(内線347)