

当院について
産婦人科
産婦人科手術数
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
予定手術 | 342 | 267 | 210 | 304 | 286 |
緊急手術 | 56 | 46 | 52 | 66 | 95 |
手術総件数 | 398 | 313 | 262 | 393 | 422 |
産婦人科 手術内訳
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
子宮全摘手術(腹式) | 26 | 33 | 16 | 18 | 24 |
子宮全摘手術(腟式) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
悪性腫瘍手術 | 33 | 23 | 23 | 25 | 38 |
腹腔鏡手術 | 63 | 36 | 39 | 27 | 41 |
その他※ | 127 | 112 | 79 | 95 | 86 |
※その他:円錐切除、頚管縫縮術、筋腫核出、子宮鏡下手術等
分娩件数
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 379 | 343 | 267 | 267 | 252 |
経腟分娩 | 207 | 197 | 146 | 146 | 136 |
帝王切開手術(選択的) | 69 | 83 | 42 | 52 | 47 |
帝王切開手術(緊急) | 103 | 63 | 79 | 69 | 69 |