当院について
当院について

当院について

循環器内科

循環器内科入院患者数

MDC6 疾患名称 2019 2020 2021 2022 2023
50050 狭心症、慢性虚血性心疾患 312 199 196 142 228
50070 頻脈性不整脈 253 169 161 192 204
50130 心不全 135 150 146 164 122
50210 徐脈性不整脈 39 36 43 35 28
50170 閉塞性動脈疾患 45 36 30 27 49
50030 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 52 32 25 29 33
50080 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 29 30 15 19 18

手術件数

  2019 2020 2021 2022 2023
経皮的冠動脈形成術 156 79 83 57 95
経皮的冠動脈ステント留置術 150 73 76 59 80
経皮的カテーテル心筋焼灼術 157 125 104 116 142
ペースメーカー移植術 22 19 25 26 28
四肢の血管拡張術・血栓除去術 50 37 20 15 25

検査件数

  2019 2020 2021 2022 2023
冠動脈造影検査(心臓カテーテル法による諸検査) 398 270 238 206 244
心筋シンチ(薬剤・運動負荷) 95 88 68 集計中 集計中
心臓超音波検査  (経胸壁心・経食道心) 2133 1801 1790 集計中 集計中