当院について
耳鼻咽喉科
手術件数内訳
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耳の手術 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 鼻の手術 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| 扁桃の手術 | 25 | 14 | 9 | 12 | 23 |
| 唾液腺手術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 頚部の手術、 気管切開術、 リンパ節生検等 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 他科共同手術 中・下咽頭ESD |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 43 | 39 | 21 | 22 | 40 |
夜間・休日は終日診療
当院について
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耳の手術 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 鼻の手術 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| 扁桃の手術 | 25 | 14 | 9 | 12 | 23 |
| 唾液腺手術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 頚部の手術、 気管切開術、 リンパ節生検等 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 他科共同手術 中・下咽頭ESD |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 43 | 39 | 21 | 22 | 40 |