

当院について
放射線治療科
放射線治療内訳
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
乳がん | 133 | 135 | 93 | 142 | 116 |
肺がん | 44 | 48 | 17 | 30 | 25 |
食道がん | 15 | 10 | 9 | 10 | 5 |
膵がん | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
直腸がん | 12 | 1 | 4 | 10 | 17 |
前立腺がん | 33 | 29 | 23 | 45 | 27 |
血液・造血器腫瘍 | 19 | 13 | 7 | 8 | 13 |
婦人科系腫瘍 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 54 | 35 | 72 | 56 | 55 |
総数 | 314 | 277 | 229 | 308 | 268 |
緩和ケア内訳
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
骨転移 | 61 | 46 | 40 | 41 | 36 |
脳転移 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 |
その他 | 28 | 27 | 35 | 26 | 34 |
緩和ケア総数 | 106 | 84 | 88 | 78 | 82 |