当院について
当院について

当院について

放射線治療科

放射線治療内訳

2017 2018 2019 2020 2021
乳がん 153 138 133 135 93
肺がん 25 43 44 48 17
食道がん 8 12 15 10 9
膵がん 20 4 3 4 2
直腸がん 2 8 12 1 4
前立腺がん 24 23 33 29 23
血液・造血器腫瘍 15 19 19 13 7
婦人科系腫瘍 1 6 1 2 2
その他 38 47 54 35 72
総数 286 300 314 277 229

緩和ケア内訳

2017 2018 2019 2020 2021
骨転移 47 67 61 46 40
脳転移 6 16 17 11 13
その他 40 29 28 27 35
緩和ケア総数 93 112 106 84 88