

当院について
放射線診断科
読影件数推移
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT読影件数 | 12503 | 11229 | 10900 | 11145 | 12010 |
MRI読影件数 | 5043 | 4083 | 3907 | 4312 | 4339 |
RI読影件数 | 720 | 653 | 683 | 711 | 604 |
単純写真(レントゲン)読影件数(健診含む) | 11110 | 7836 | 8128 | 9477 | 10468 |
健診マンモグラフィ読影件数 | 4534 | 2178 | 2086 | 2271 | 2346 |
治療件数推移
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
IVR件数 | 24 | 13 | 24 | 17 | 11 |
アイソトープ治療件数 | 22 | 27 | 27 | 28 | 26 |