

当院について
眼形成眼窩外科
手術件数(2023年4月~2024年3月)
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 391 |
翼状片 | 10 |
眼瞼下垂手術(挙筋短縮) | 54 |
眼瞼下垂手術(皮膚切除) | 75 |
先天性眼瞼下垂(吊り上げ術) | 3 |
睫毛内反症 | 24 |
眼瞼内反症 | 15 |
外反症 | 2 |
眼瞼悪性腫瘍切除再建術 | 4 |
結膜悪性腫瘍 | 1 |
眼窩内腫瘍(生検) | 11 |
眼窩内腫瘍(摘出) | 0 |
眼窩骨折 | 8 |
涙管チューブ挿入術 | 83 |
先天性鼻涙管閉塞 | 13 |
外傷性涙小管断裂 | 0 |
涙嚢鼻腔吻合術(鼻外法) | 10 |
涙嚢鼻腔吻合術(鼻内法) | 32 |
眼球内容除去 | 1 |
眼窩膿瘍切開 | 8 |
網膜光凝固術 | 8 |
未熟児網膜症レーザー治療 | 1 |
合計 | 754 |
学会発表
2021年
4月8日 | 第125回日本眼科学会総会 | 瞬目高速解析装置を用いた上眼瞼後退を有する甲状腺眼症患者における瞬目動態の検討 |
---|---|---|
5月15日 | 第8回眼形成学会 | 挙筋短縮術前後の瞬目動態解析による退行性眼瞼下垂とHCL眼瞼下垂の差違の検討 |
6月6日 | 第142回沖縄県集談会 | 当院における甲状腺眼症の治療方針について |
7月24日 | 第9回涙道・涙液学会 | 挙筋短縮術が退行性眼瞼下垂及びHCL眼瞼下垂の涙液貯留量へ及ぼす影響 |
10月28日 | 第75回臨床眼科学会 | 強膜内嵌術後25年以上の長期経過でMIRAgel®(マイラゲル)の高度石灰化を認めた2例 |
11月20日 | 第144回沖縄県眼科集談会 | 那覇市立病院眼科における涙嚢鼻腔吻合術鼻内法(E-DCR)の経験 |
2022年
6月19日 | 第145回沖縄県眼科集談会 | 飲酒転倒後に眼窩内膿瘍と壊死性軟部組織感染症を生じた1例 |
---|---|---|
11月26日 | 第147回沖縄県眼科集談会 | 甲状腺眼症の治療と涙液貯留両の関係 |
2月 | 第34回日本眼瞼義眼床手術学会 | 眼瞼外傷後の壊死性軟部組織感染症により眼球内容除去を要した1例 |
2023年
4月 | 第127回日本眼科学会総会 | 甲状腺眼症へのステロイド治療が上眼瞼後退と涙液著流量に及ぼす影響 |
---|---|---|
9月 | 第40回日本眼腫瘍学会 | 診断確定までに紆余曲折を経た内分泌粘液産生汗腺癌の1例 |
10月 | 第77回日本臨床眼科学会 | 外傷性視神経症に合併したCRAOの転帰に眼窩骨折が寄与したと考えられた1例 |
11月 | 第150回沖縄県眼科集談会 | 圧迫性視神経症に対して鼻内内視鏡下手術が有効であった5症例 |
2月 | 第35回眼瞼義眼床学会 | 涙道内視鏡下涙管チューブ挿入術と盲目的涙管チューブ挿入術の術後成績比較 |
2024年
4月 | 第128回日本眼科学会総会 | 沖縄県における眼瞼脂腺癌23例の臨床像 |
---|---|---|
5月 | 第94回九州眼科学会 | 鼻内内視鏡下手術が有効であった甲状腺眼症の4症例 |
10月 | 第78回日本臨床眼科学会 | 退行性眼瞼下垂に対し片眼の挙筋短縮術を行った際の涙液貯留量の検討 |
2月 | 第48回日本眼科手術学会総会 | 術前画像によって骨切経眼科アプローチを選択できた眼窩内異物の1例 |