100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	167	5.87	6.47	0.6	1.1						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	163	7.80	6.13	4.91	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	136	4.72	6.46	0.74	2.54						
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	80	1.11	2.44	0.00	2.60						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	77	5.47	10.76	0.00	2.23						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	56	4.73	5.44	0	34.18						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	54	3.96	4.86	0	65.85						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	4.76	6.02	1.85	60.76						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	53	5.98	6.41	0	58.98						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	50	5.32	7.17	0	32.92						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	124	26.65	25.09	70.16	81.23						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	83	17.57	18.81	67.47	82.40						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	77	17.29	16.10	6.49	68.13						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	61	19.34	20.40	19.67	69.30						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	48	21.98	19.90	22.92	67.63						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	89	15.27	15.64	25.84	69.30						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	60	2.50	3.04	0.00	57.53						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	19.76	18.86	54.90	66.88						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	13.56	8.18	29.41	60.26						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	32	9.28	9.69	0.00	60.44						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	61	8.82	9.45	0.00	33.77							
220	産婦人科	2	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	56	1.39	2.49	0.00	54.07						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	35	22.40	21.68	5.71	30.91						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	34	4.06	3.11	0.00	44.47						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	30	9.50	9.45	0.00	31.43						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	84	12.80	12.87	8.33	65.05						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	30	4.07	4.06	0.00	38.90						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	17	6.65	7.71	0.00	83.12						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	9.40	9.12	0.00	71.53						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	12	10.42	9.86	8.33	73.08						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	60	3.73	2.54	1.67	72.88						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	53	7.42	7.05	0.00	73.38						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	42	8.21	7.26	9.52	71.60						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	35	5.94	9.96	0.00	76.74						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	32	13.13	13.00	0.00	67.47						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	42	3.45	3.39	0.00	71.12						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	8.86	9.42	0.00	63.28						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	33	21.91	18.61	9.09	71.15						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	17.90	13.30	19.05	72.62						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	7.31	6.46	0.00	56.15						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	112	6.07	4.95	0.89	67.37						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	102	4.04	3.07	2.94	70.90						
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	91	15.69	13.00	12.09	76.56						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	82	17.44	17.23	14.63	86.01						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	64	5.22	4.44	4.69	71.47						
410	腎臓内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	26	22.73	13.00	7.69	75.81						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	9.48	11.04	4.76	69.67						
410	腎臓内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術な	18	8.78	10.33	0.00	67.56						
410	腎臓内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	17	19.35	19.20	17.65	76.41						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	9.33	14.01	0.00	68.67						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	48	23.48	20.27	10.42	69.21						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	22	35.05	31.90	18.18	70.14							
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	14	50.93	38.35	0.00	62.71						
480	血液内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
480	血液内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	114	2.61	2.66	1.75	66.74						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	82	8.29	7.74	1.22	68.27						
500	消化器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	75	13.31	13.00	12.00	73.33						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	10.77	9.53	12.50	78.56						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	11.58	10.78	2.08	51.08						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	55	15.93	14.60	3.64	63.82						
530	糖尿病内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	26	4.69	6.26	0.00	60.85						
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	15.56	13.33	5.56	59.11						
530	糖尿病内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
530	糖尿病内科	5	110310xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.33	-	-						
600	総合内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	26	13.08	13.00	11.54	72.88						
600	総合内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	17.32	20.51	10.53	86.16						
600	総合内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.20	-	-						
600	総合内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.94	-	-						
600	総合内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.23	-	-						
