100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	397	5.31	6.19	1.01	1.09						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	394	4.77	6.62	0.25	3.21						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	167	5.34	5.71	0.60	2.02						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	146	7.46	6.17	2.05	0.00						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	135	5.32	6.14	0.00	1.53						
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	78	5.18	6.78	0.00	27.60						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	64	4.94	5.49	0.00	29.70						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	58	5.66	6.52	0.00	58.50						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	7.03	7.30	1.72	58.62						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	4.89	4.96	0.00	67.96						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	135	28.67	26.30	76.30	82.07						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	103	4.69	5.68	5.83	55.61						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし 副傷病なし	92	20.87	19.61	70.65	81.64						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	83	13.84	16.80	7.23	72.40						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	39	12.08	15.83	0.00	49.62						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	97	2.22	3.02	0.00	59.77						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	72	14.00	16.18	23.61	71.50						
150	脳神経外科	3	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	8.74	9.58	0.00	60.13						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	15.68	18.72	23.68	62.84						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	12.03	9.69	21.05	75.61						
220	産婦人科	1	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	85	1.16	2.44	0.00	53.62						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	67	8.96	9.70	0.00	33.91						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	48	3.75	3.20	0.00	42.81						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	35	7.94	4.85	0.00	58.31						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）腹腔鏡によるもの等	34	5.44	6.28	0.00	42.62						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	37	5.92	5.43	0.00	32.43						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	7.88	5.10	0.00	65.18						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	11	12.73	9.26	0.00	58.09						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	9.80	7.04	0.00	54.80						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	117	10.91	12.51	0.85	59.35						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	37	2.51	4.05	0.00	54.11						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.36	8.98	0.00	72.36						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	22	5.05	8.16	0.00	76.91						
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	14	12.29	22.09	0.00	78.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	81	2.31	2.53	0.00	72.56						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	64	8.91	7.13	7.81	74.28						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	52	7.35	7.40	0.00	71.23						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	47	13.85	12.58	8.51	78.43						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	40	6.40	5.62	5.00	64.85						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	48	19.69	19.06	10.42	75.02						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	45	3.93	3.43	4.44	69.44						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	25.95	20.92	22.50	85.13						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	39	13.10	10.00	0.00	66.49						
340	呼吸器内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	37	8.46	8.67	0.00	43.78						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	165	3.55	3.01	1.21	69.20						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	141	5.43	5.15	0.00	68.07						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	117	6.36	4.47	4.27	72.39						
350	循環器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	66	15.92	12.58	1.52	77.79						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	6.96	7.54	3.77	73.09						
410	腎臓内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	36	18.81	12.58	11.11	75.39						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	10.00	12.05	3.13	67.28						
410	腎臓内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	16.24	15.58	0.00	58.56						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	19	5.53	7.18	0.00	56.16						
410	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	17	9.24	10.03	11.76	71.82						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	52	24.69	16.17	1.92	72.10						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	17	54.47	40.13	0.00	69.47						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	11	29.64	23.43	9.09	78.00						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	10	20.00	18.35	0.00	78.20						
480	血液内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	149	2.66	2.67	0.67	68.12						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	142	7.90	7.75	1.41	65.27						
500	消化器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	90	13.39	12.58	5.56	73.12						
500	消化器内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	6.53	7.40	3.45	60.17						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	11.94	10.08	7.41	71.83						
530	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	65	14.85	13.90	3.08	61.65						
530	糖尿病内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	34	5.26	6.35	0.00	59.50						
530	糖尿病内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	30	18.30	12.58	3.33	80.37						
530	糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	14.57	13.50	7.14	52.64						
530	糖尿病内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	11	21.64	15.51	0.00	73.00						
600	総合内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	15.22	20.92	20.41	84.16						
600	総合内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	47	13.36	12.58	8.51	79.11						
600	総合内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	24	16.00	19.01	12.50	75.04						
600	総合内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	13	11.92	17.02	7.69	88.31						
600	総合内科	5	110310xx99xx1x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり	13	18.77	22.64	23.08	85.92						
