100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	508	5.43	6.32	1.38	2.83						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	260	5.30	5.94	1.15	1.08						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	185	5.30	6.03	1.62	1.21						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	178	6.85	6.18	4.49	0.00						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	143	5.63	5.70	0.00	1.97						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	66	4.29	5.56	0.00	28.77						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	64	5.59	7.01	0.00	33.02						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	6.15	7.40	1.89	64.00						
110	外科	4	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	53	5.38	6.37	1.89	59.06						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	45	5.07	6.64	0.00	58.84						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	119	30.26	27.09	66.39	80.81						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	69	13.99	17.28	2.90	69.45						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	69	21.62	19.94	55.07	82.36						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	65	3.98	5.21	0.00	57.85						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	44	17.82	22.08	18.18	70.68						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	75	12.92	16.38	22.67	66.91						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	16.54	19.10	27.03	64.46						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	5.73	7.34	6.06	57.42						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	28	2.39	3.14	0.00	61.75						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	28	6.14	6.28	0.00	63.86						
220	産婦人科	1	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	89	1.25	2.49	0.00	50.88						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	72	8.65	9.75	0.00	34.19						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	39	5.08	6.37	0.00	40.49						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	38	4.32	4.98	0.00	56.18						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	38	21.32	20.41	10.53	30.39						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	6.52	5.48	0.00	33.83						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	9.23	7.23	0.00	52.38						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	6.85	5.15	0.00	62.77						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	12.27	8.01	0.00	17.00						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	83	8.11	11.73	1.20	66.07						
300	皮膚科	2	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	32	11.22	17.95	3.13	61.88						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	27	7.00	8.50	3.70	78.19						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	23	3.35	4.14	0.00	49.04						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.61	8.95	0.00	68.70						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	47	11.91	12.34	10.64	72.64						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	37	5.16	5.75	0.00	61.97						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	36	5.81	7.20	11.11	72.97						
310	泌尿器科	4	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	29	6.28	7.64	0.00	72.38						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	24	7.83	11.31	0.00	74.75						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	81	10.81	11.99	1.23	61.85						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	19.53	20.83	10.61	85.20						
340	呼吸器内科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	6.50	6.32	0.00	47.19						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	41	4.90	3.59	0.00	68.34						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	40	31.90	19.65	12.50	73.80						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	148	3.19	3.03	1.35	67.72						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	92	5.90	4.62	2.17	72.64						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	19.28	17.71	10.53	86.04						
350	循環器内科	4	050070xx01x10x	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２あり 副傷病なし	55	5.80	8.40	1.82	69.49						
350	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	48	4.17	5.30	2.08	64.52						
410	腎臓内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	26	18.54	19.01	15.38	74.27						
410	腎臓内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	23	23.39	17.16	0.00	50.04						
410	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	13.14	12.34	4.55	66.14						
410	腎臓内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	11.24	12.23	5.88	69.71						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	15	5.53	7.35	0.00	55.27						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	50	14.06	16.48	2.00	73.66						
480	血液内科	2	130020xx99x3xx	ホジキン病 手術なし 手術・処置等２３あり	16	11.31	15.37	0.00	50.69						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	17.14	21.28	0.00	77.43						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	12	35.00	40.97	8.33	60.92						
480	血液内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	7.33	10.28	66.67	67.92						
500	消化器内科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	95	8.47	7.87	0.00	61.93						
500	消化器内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	71	18.38	19.01	1.41	71.28						
500	消化器内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	8.10	7.39	2.86	65.47						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	12.06	10.61	2.94	74.71						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	10.78	11.50	0.00	50.49						
530	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	59	14.59	14.27	0.00	61.00						
530	糖尿病内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	5.17	5.76	0.00	55.47						
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	17.94	13.57	5.56	58.00						
530	糖尿病内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	18.64	12.34	7.14	71.71						
530	糖尿病内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	-	-	-	-	-						
600	総合内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	17.12	20.83	20.41	84.67						
600	総合内科	2	040081xx99x00x	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	26	18.42	19.01	3.85	80.81						
600	総合内科	3	040081xx99x00x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	24	12.79	12.34	4.17	64.58						
600	総合内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	10	9.90	15.12	0.00	83.40						
600	総合内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
