100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	351	5.48	6.19	0.57	1.01						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	253	4.79	6.64	1.19	3.45						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	199	4.97	5.73	1.51	2.19						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	168	7.32	6.17	1.79	0.00						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	159	5.19	5.69	0.63	2.60						
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	72	5.72	6.94	0.00	27.11						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	6.56	7.13	0.00	58.04						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	65	4.42	5.45	0.00	26.97						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	59	6.83	6.37	3.39	59.76						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.14	4.85	4.00	65.62						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	120	29.11	25.94	67.50	82.66						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	103	14.78	16.54	7.77	71.61						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	86	19.56	19.40	61.63	78.90						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	84	4.30	5.54	1.19	57.87						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	48	19.04	20.93	18.75	73.42						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	108	14.32	16.13	25.93	71.23						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	95	2.36	3.01	0.00	59.15						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	18.30	18.81	44.26	63.03						
150	脳神経外科	4	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	8.10	9.24	0.00	56.37						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	7.56	7.34	5.56	57.36						
220	産婦人科	1	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	99	1.20	2.42	0.00	54.18						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	65	8.77	9.66	0.00	33.77						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	42	4.07	3.13	0.00	44.50						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等		40	5.38	6.21	0.00	44.80						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	39	15.62	19.06	5.13	31.31						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	18	6.83	5.45	0.00	37.50						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	6.94	5.01	5.88	59.82						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	10	11.60	9.13	0.00	56.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	131	11.44	12.55	3.05	61.57						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	29	3.17	4.01	0.00	46.66						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	25	7.56	7.90	0.00	81.08						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	9.33	9.00	4.17	66.88						
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	12	12.50	21.67	8.33	77.33						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	74	2.78	2.49	0.00	71.72						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	53	8.11	7.38	9.43	69.83						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	48	8.54	7.25	2.08	75.06						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	39	13.95	12.58	5.13	75.72						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし	38	5.39	4.22	2.63	76.29						
340	呼吸器内科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	8.00	6.64	2.38	49.33						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	39	8.41	9.59	0.00	68.05						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	39	20.69	18.84	10.26	72.51						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	4.32	3.34	0.00	66.89						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	27.81	20.84	25.93	80.81						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	153	4.81	5.02	0.00	66.37						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	144	3.34	3.01	3.47	70.41						
350	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	113	13.25	12.58	5.31	76.93						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	108	6.64	4.40	4.63	72.87						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	5.75	7.56	0.00	72.56						
410	腎臓内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	36	18.47	12.58	5.56	69.42						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	6.47	11.67	0.00	68.76						
410	腎臓内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	10.38	15.48	0.00	51.75						
410	腎臓内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	11	26.73	19.29	0.00	75.55						
410	腎臓内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	9.50	17.71	0.00	78.80						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	31	22.55	15.79	6.45	74.74						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	14	42.07	39.36	0.00	62.71						
480	血液内科	3	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	11	21.55	16.50	9.09	60.27						
480	血液内科	4	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x41x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病あり	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	154	2.31	2.63	0.00	66.35						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	133	7.79	7.65	0.75	65.50						
500	消化器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	72	12.54	12.58	1.39	73.44						
500	消化器内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	5.59	7.42	1.52	59.76						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	14.58	9.79	9.09	73.91						
530	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	54	15.80	13.72	1.85	57.96						
530	糖尿病内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	46	4.46	6.24	0.00	55.48						
530	糖尿病内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	25	14.68	12.58	0.00	71.80						
530	糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	14.15	13.41	0.00	46.23						
530	糖尿病内科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	12	15.42	14.10	0.00	66.58						
600	総合内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	13.45	20.84	18.42	84.71						
600	総合内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	12.45	12.58	10.34	74.83						
600	総合内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	11	8.82	15.17	0.00	86.18						
600	総合内科	4	110310xx99xx1x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり	10	12.60	23.02	20.00	85.50						
600	総合内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	-	-	-						
